近三年承担的代表性科研项目
序号 | 名称(下达编号) | 来源 | 类别 | 起讫时间 | 负责人 | 本单位到账经费(万元) |
1 | 基于多维度聚合的网络资源知识发现研究(13&ZD183) | 国家社会科学基金 | 重大项目 | 201311-201712 | 夏立新 | 80 |
2 | 智慧图书馆研究与应用示范(13&ZD183) | 文化部 | 国家文化科技提升计划 | 201507-201706 | 夏立新 | 50 |
3 | 基于全生命周期的政府开放数据整合利用机制与模式研究(17ATQ006) | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 201706-201012 | 段尧清 | 35 |
4 | 大数据环境下战略性新兴产业的信息资源服务创新研究(15ATQ007) | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 201506-201906 | 王学东 | 35 |
5 | 虚拟学术社区中科研人员合作机制研究 (18BTQ081) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 201806-202106 | 谭春辉 | 20 |
6 | 大众创新背景下产品用户虚拟社区的知识创新机理及其应用研究(18BTQ086) | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 201806-202106 | 李旭光 | 20 |
7 | 面向语义出版的数字图书馆资源多维度聚合研究(15CTQ007) | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 201506-201809 | 翟姗姗 | 20 |
8 | 社会网络中基于用户认知结构的知识标注研究(17CTQ024) | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 201707-201912 | 林鑫 | 20 |
9 | 开放数据环境下社会信息公平问题及治理策略研究(18CTQ025) | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 201806-202106 | 罗博 | 20 |
10 | RFID跨企业集成中下游驱动的供应链动态博弈与协调研究(71471073) | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 201501-201812 | 李延晖 | 60 |
11 | 众包模式下用户参与行为对企业创新绩效的影响研究(71471074) | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 201501-201812 | 卢新元 | 60 |
12 | 专利引证网络中创新节点的浮现与长期演化研究(71671306) | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 201608-202012 | 刘向 | 42 |
13 | 移动商务环境中基于披露控制及其可感知性的隐私保护机制研究(71571082) | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 201601-201912 | 刘百灵 | 42 |
14 | 面向群智感知大数据的群体评价模型与方法研究(71871102) | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 201801-202112 | 董庆兴 | 48 |
15 | 复杂决策环境下面向共识的群体评价模型与方法研究(71501080) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 201601-201812 | 董庆兴 | 20 |
16 | 基于QSIM的图书馆移动用户群体行为模拟与学习兴趣引导研究(71503097) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 201601-201812 | 程秀峰 | 20 |
17 | 基于位置数据网络建模的智慧城市智能感知信息服务模型与应用研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 201601-201812 | 李霞 | 20 |
18 | 基于“排名分析-特征识别”的应急决策专家发现(71740012) | 国家自然科学基金 | 应急项目 | 201711-201812 | 叶光辉 | 15 |
19 | 电商平台演化对平台绩效的影响机理研究:基于复杂适应系统的视角(71801104) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 201801-202012 | 池毛毛 | 20 |
20 | OMO模式下社区生鲜超市拣货与多温共配在线联合调度问题研究(71801105) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 201801-202012 | 张珺 | 20 |
21 | 共享背景下城市组合交通方式出行:优化与影响研究(71801106) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 201801-202012 | 王光超 | 20 |
22 | 基本免费定价模式下的内容产品设计与平台决策研究(71801107) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 201801-202012 | 陈鹏宇 | 21 |
23 | 基于标签语义挖掘的城市画像计算与应用模型研究(71804055) | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 201801-202012 | 叶光辉 | 20.5 |
24 | 基于标签主题的多维社会网络构建与Web知识推送研究(15YJA870016) | 教育部项目 | 规划基金项目 | 201509-201809 | 易明 | 10 |
25 | 基于企业创新价值链的知识融合服务研究(15YJA870005) | 教育部项目 | 规划基金项目 | 201509-201809 | 胡潜 | 10 |
26 | 基于乘客与司机行为的网约车供需协同演化研究及应用(17YJC630150) | 教育部项目 | 青年项目 | 201707-201912 | 王光超 | 8 |
27 | 基于前景理论的信息搜索过程建模与预测研究(18YJA870002) | 教育部项目 | 规划基金项目 | 201809-202109 | 陈静 | 10 |
28 | 基于关联数据的数字图书馆多粒度集成知识服务研究(18JHQ045) | 教育部项目 | 后期资助 | 201809-202009 | 王忠义 | 10 |
29 | 新零售时代社区生鲜超市拣货与配送动态联合调度策略研究(18YJC630242) | 教育部项目 | 青年项目 | 201807-202012 | 张珺 | 8 |
30 | 基于社会化标签挖掘的智慧城市“印象云”构建模式研究(2018CFB387) | 湖北省自然科学基金 | 计划项目 | 201801-201912 | 叶光辉 | 3 |
学院地址:湖北省武汉市洪山区雄楚大道382号华中师范大学南湖综合楼10楼
办公室电话: 027-67868316
研究生管理办公室电话: 027-67867641/027- 67867649