根据《信息管理学院本科生导师制实施方案》要求,经学生申报、导师遴选等,确定2025年春季学期本科生导师制双选名单(2022级-2024级)。现将名单予以公示,广大师生如对公示名单有异议,请于2025年4月11日17:00前与信息管理学院本科生导师制工作领导小组联系,联系人:蒋可鸣,电话:027-67867645。
华中师范大学信息管理学院
2025年4月8日
序号 | 导师 | 学生 | 专业 | 年级 |
1 | 丁恒 | 李雨妍 | 管理科学与工程 | 2024级 |
2 | 丁恒 | 潘忻宏 | 电子商务 | 2024级 |
3 | 丁恒 | 闭涛 | 信息管理与信息系统 | 2023级 |
4 | 丁恒 | 陈敏 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
5 | 丁恒 | 黄傲立 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
6 | 马滔 | 韩陟 | 信息管理与信息系统 | 2023级 |
7 | 马滔 | 胡昭 | 信息管理与信息系统 | 2022级 |
8 | 马滔 | 杨涛 | 管理科学与工程 | 2024级 |
9 | 马滔 | 杨原骅 | 大数据管理与应用 | 2023级 |
10 | 马滔 | 杨富强 | 管理科学与工程 | 2024级 |
11 | 马滔 | 孟浣冉 | 管理科学与工程 | 2024级 |
12 | 马滔 | 王翔霆 | 电子商务 | 2024级 |
13 | 王丹 | 陈良炜 | 管理科学与工程 | 2024级 |
14 | 王光超 | 王思语 | 信息管理与信息系统 | 2023级 |
15 | 王光超 | 覃玉绒 | 电子商务 | 2023级 |
16 | 王忠义 | 郭芷郁 | 信息资源管理 | 2024级 |
17 | 王忠义 | 吕博 | 信息资源管理 | 2023级 |
18 | 王忠义 | 葛子钰 | 信息资源管理 | 2023级 |
19 | 王忠义 | 汪超 | 信息资源管理 | 2023级 |
20 | 王忠义 | 黄常洁 | 信息资源管理 | 2023级 |
21 | 王忠义 | 林世豪 | 信息资源管理 | 2023级 |
22 | 王忠义 | 李聪 | 信息资源管理 | 2024级 |
23 | 王晓 | 郭雨卿 | 管理科学与工程 | 2024级 |
24 | 王萍 | 刘洋 | 电子商务专业 | 2023级 |
25 | 王萍 | 刘艺博 | 电子商务 | 2023级 |
26 | 王萍 | 王晓利 | 电子商务 | 2024级 |
27 | 卢新元 | 吴瑞颖 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
28 | 卢新元 | 杨嘉琪 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
29 | 叶光辉 | 欧阳广程 | 大数据管理与应用 | 2023级 |
30 | 叶光辉 | 王佳鑫 | 管理科学与工程 | 2024级 |
31 | 叶光辉 | 马丹 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
32 | 叶光辉 | 谭晋 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
33 | 叶光辉 | 李旻玥 | 大数据管理与应用 | 2023级 |
34 | 白阳 | 周海燕 | 信息资源管理 | 2023级 |
35 | 刘百灵 | 刘宇彤 | 管理科学与工程类 | 2024级 |
36 | 刘百灵 | 王昱颖 | 管理科学与工程 | 2024级 |
37 | 刘百灵 | 张新颖 | 信息资源管理 | 2024级 |
38 | 刘百灵 | 钱诺诚 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
39 | 刘百灵 | 沈洪旭 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
40 | 刘蕤 | 刘涵涵 | 电子商务 | 2023级 |
41 | 刘蕤 | 田静 | 电子商务 | 2022级 |
42 | 李霞 | 郑冰洋 | 管理科学与工程 | 2024级 |
43 | 李霞 | 苏婷 | 电子商务 | 2023级 |
44 | 李霞 | 葛欣艳 | 电子商务 | 2023级 |
45 | 肖飞 | 杨克逊 | 信息管理与信息系统 | 2022级 |
46 | 肖飞 | 徐源 | 管理科学与工程 | 2024级 |
47 | 吴光梅 | 周思汝 | 电子商务 | 2024级 |
48 | 吴光梅 | 刘茹云 | 信息管理与信息系统 | 2023级 |
49 | 张敏 | 周万悦 | 信息资源管理 | 2024级 |
50 | 张敏 | 胡芝屹 | 信息资源管理 | 2024级 |
51 | 张敏 | 吴宛蓉 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
52 | 张敏 | 张基峻 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
53 | 张敏 | 王金敏 | 信息资源管理 | 2024级 |
54 | 陈文杰 | 陈韵婷 | 管理科学与工程 | 2024级 |
55 | 陈文杰 | 何雨诺 | 管理科学与工程 | 2024级 |
56 | 陈文杰 | 彭潇 | 管理科学与工程 | 2024级 |
57 | 陈鹏宇 | 朱钰洁 | 管理科学与工程 | 2024级 |
58 | 陈鹏宇 | 朱玉桢 | 管理科学与工程 | 2024级 |
59 | 陈鹏宇 | 杨景凡 | 管理科学与工程 | 2024级 |
60 | 陈鹏宇 | 蒋一帆 | 管理科学与工程 | 2024级 |
61 | 武川 | 习翀 | 信息管理与信息系统 | 2023级 |
62 | 武川 | 张俊欣 | 信息管理与信息系统 | 2023级 |
63 | 武川 | 高汇鑫 | 信息资源管理 | 2024级 |
64 | 林鑫 | 彭海涛 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
65 | 林鑫 | 谭磊 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
66 | 易明 | 白吟曦 | 大数据管理与应用 | 2023级 |
67 | 易明 | 许建昆 | 信息资源管理 | 2023级 |
68 | 易明 | 胡浩哲 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
69 | 易明 | 龙思勤 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
70 | 罗宏远 | 曾柔 | 管理科学与工程 | 2024级 |
71 | 罗宏远 | 陈桂豪 | 管理科学与工程 | 2024级 |
72 | 罗宏远 | 刘露 | 管理科学与工程 | 2024级 |
73 | 罗宏远 | 薛元康 | 管理科学与工程 | 2024级 |
74 | 罗宏远 | 周锦浩 | 管理科学与工程 | 2024级 |
75 | 罗宏远 | 周毅松 | 管理科学与工程 | 2024级 |
76 | 段尧清 | 崔博帆 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
77 | 段尧清 | 张淑婷 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
78 | 高明运 | 王锦 | 大数据管理与应用 | 2023级 |
79 | 唐旭丽 | 赵文铎 | 大数据管理与应用 | 2023级 |
80 | 唐旭丽 | 李金蓉 | 大数据管理与应用 | 2023级 |
81 | 唐旭丽 | 薛淼 | 管理科学与工程 | 2024级 |
82 | 唐旭丽 | 王若瑜 | 管理科学与工程 | 2024级 |
83 | 唐旭丽 | 唐歆雅 | 信息管理与信息系统 | 2022级 |
84 | 黄晓 | 梅茹涵 | 管理科学与工程 | 2024级 |
85 | 黄晓 | 赵颖新 | 电子商务 | 2024级 |
86 | 黄晓 | 吕雨轩 | 信息资源管理 | 2023级 |
87 | 曹高辉 | 邢文彬 | 管理科学与工程 | 2024级 |
88 | 曹高辉 | 黄佳丽 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
89 | 曹高辉 | 闫昱硕 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
90 | 董晶 | 李昌文 | 信息资源管理 | 2023级 |
91 | 曾建勋 | 王梦 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
92 | 曾建勋 | 罗祥君 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
93 | 曾粤亮 | 汤俊杰 | 管理科学与工程类 | 2024级 |
94 | 曾粤亮 | 李陈旸 | 信息资源管理 | 2024级 |
95 | 曾粤亮 | 贾明慧 | 信息资源管理 | 2024级 |
96 | 谭春辉 | 胡诚 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
97 | 谭春辉 | 汪之灿 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
98 | 翟姗姗 | 杨睿乾 | 管理科学与工程 | 2024级 |
99 | 翟姗姗 | 王贤慧 | 信息资源管理 | 2023级 |
100 | 翟姗姗 | 贾娜 | 信息资源管理 | 2023级 |
101 | 翟姗姗 | 雷锦源 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
102 | 翟姗姗 | 向阳 | 信息资源管理(达梦精英班) | 2024级 |
103 | 操玉杰 | 谭诗雅 | 电子商务 | 2023级 |
104 | 操玉杰 | 郑苏洋 | 管理科学与工程 | 2024级 |
105 | 操玉杰 | 阮佳琪 | 管理科学与工程 | 2024级 |
106 | 操玉杰 | 张洁恩 | 信息资源管理 | 2024级 |
107 | 操玉杰 | 刘紫丹 | 管理科学与工程 | 2024级 |
108 | 操玉杰 | 吕瑞欣 | 管理科学与工程 | 2024级 |
109 | 操玉杰 | 朱玟霏 | 管理科学与工程 | 2024级 |
此表格按导师姓氏笔划排序